Sportmedische onderzoeken
Sportmedische onderzoeken
Wanneer u een afspraak wilt maken voor een sportmedisch onderzoek is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist niet nodig. Er zijn verschillende redenen om een dergelijk onderzoek uit te voeren; misschien wilt u uw gezondheid in kaart brengen of uw prestaties verbeteren of heeft u een verklaring nodig voor een opleiding of evenement.
Hulp nodig bij het vinden van het juiste onderzoek? Klik dan hier! Bellen of mailen mag natuurlijk ook altijd.
Om u zo goed mogelijk te informeren over de verschillende mogelijkheden kunt u in het linker keuzemenu voor ieder specifiek onderzoek een toelichting vinden. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de inhoud van de verschillende onderzoeken.
Sportmedisch onderzoek | Basis | Basisplus | Groot | Uitgebreid | Triathlon |
Uitgebreide vragenlijst; relevante medische gegevens en sportgeschiedenis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lichamelijk onderzoek van met name van spieren en gewrichten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Biometrie: lengte, gewicht en vetpercentage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bloeddruk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gezichtsvermogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Onderzoek longen, longfunctietest (inhoud en kracht) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Onderzoek hart, rust – ECG (hartfilmpje) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Inspanningstest met ECG registratie op de fiets. Bepaling: o conditiemeting | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Inspanningstest met ECG registratie en ademgasanalyse Op de fiets en/of loopband. Bepaling: o anaerobe drempel o trainingszones o Vo2max | ✓ | ✓ | |||
Rapportage, verslag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Medische verklaring voor een (sport) evenement | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bloedonderzoek * | |||||
Tijd | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 |
Kosten | € 135 | € 165 | € 245 | € 325 | € 445 |
*U kunt in overleg met de sportarts bloedonderzoek laten uitvoeren, de kosten worden apart in rekening gebracht.
**Geef bij het maken van uw afspraak aan waar uw voorkeur naar uitgaat, vanwege de kamerplanning kan dit niet op de testdag worden gewijzigd.